Nokia 6300 - použitý ( RED, BLACK)
Nokia 6300 je výjmečný mobilní telefon. Na první pohled upoutá svým tenkým tělem z nerezové oceli a působí velmi atraktivně. Velkou výhodou je jemný TFT QVGA se schopností zobrazit až 16.7 milionů barev. Další multimediální devizou stylové Nokia 6300 je 2 MPx digitální kamera pro pořizování fotografií a videozáznamů.
| Cena s DPH | 1.999,00 Kč | Kód zboží | 14-01403-0 | |
| Cena bez DPH | 1.665,83 Kč | Dostupnost | Skladem | |
Parametry Nokia 6300 - použitý ( RED, BLACK)
- Nokia 6300 má tenké tělo z nerez oceli
- TFT QVGA displej s 16.7 miliony barev
- 2 MPx digitální fotoaparát
- Datové přenosy GPRS a EDGE
- Bluetooth stereo audio profil A2DP
- Slot na paměťové karty typu microSD
Detailní popis Nokia 6300 - použitý ( RED, BLACK)
Nokia 6300 je výjimečný mobilní telefon, který na první pohled upoutá svým tenkým tělem z nerezové oceli a působí velmi atraktivně. Výhodou je jemný TFT QVGA se schopností zobrazit až 16.7 milionů barev. Další multimediální devizou stylové Nokia 6300 je 2 MPx digitální kamera pro pořizování fotografií a videozáznamů.
Datové technologie Nokia 6300 GPRS, EDGE a HSCSD Vás udrží v kontaktu vždy a všude a Bluetooth s podporou stereo profilu pro bezdrátový poslech hudby či USB datový kabel zajišťují telefonu Nokia 6300 širokou konektivitu. Z praktických funkcí nechybí například e-mailový klient, xHTML prohlížeč, propracovaný kalendář ani hlasitý odposlech.
Vnitřní paměť tenké Nokia 6300 lze rozšiřovat pomocí slotu na paměťové karty typu microSD. Hudební a video přehrávač má širokou poporu formátů a nechybí ani stereo FM rádio. Technologie Java zajišťuje podporu mnoha šikovných aplikací a zábavných her.
Obsah balení
Nokia 6300, baterie, nabíječka, návod, záruční list, paměťová karta microSD + příslušenství od výrobceTechnická specifikace Nokia 6300 - použitý ( RED, BLACK)
| Informace o telefonu | |
|---|---|
| Telefon vhodný pro | foto, hudbu, styl, práci |
| Oficiální představení | listopad 2006 |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| Šířka | 44 mm |
| Výška | 106 mm |
| Hloubka | 12 mm |
| Hmotnost | 91 g |
| Konstrukce telefonu | Klasická |
| Barva | stříbrno-černá |
| Displej | |
| Počet displejů | 1 |
| Typ hlavního displeje i | aktivní, TFT |
| Počet barev hlavního displeje i | 16 mil. |
| Rozlišení hlavního displeje i | 240 x 320 px |
| Dotykový hlavní displej | Ne |
| Rozměry hlavního displeje | 31 x 41 mm |
| Konektivita a datové přenosy | |
| Sítě GSM i | 900/1800/1900 MHz |
| GPRS i | Ano, třída 10 (4/2) |
| EDGE i | Ano, třída 10 (4/2) |
| CSD i | Ano |
| Podpora 3G (UMTS, WCDMA) i | Ne |
| Podpora HSDPA i | Ne |
| Podpora CDMA | Ne |
| Bluetooth i | Ano |
| Infračervený port i | Ne |
| Wi-Fi i | Ne |
| USB Mass Storage i | Ano |
| Paměť, výdrž a hardware | |
| Uživatelská paměť i | 7.5 MB |
| Paměťová karta i | Micro SD |
| Typ baterie | Li-Ion, 860 mAh |
| Maximální pohotovostní doba i | 348 hod |
| Maximální doba hovoru i | 210 min |
| Hardwarový modem | Ano |
| Vestavěné GPS i | Ne |
| Příjem DVB-H i | Ne |
| Operační systém, ovládání | |
| Standardní operační systém i | Ne |
| Česká lokalizace | Ano |
| SIM Toolkit i | Ano |
| Hlasové ovládání | Ano |
| Obrázky na displej | Ano |
| Automatický zámek klávesnice | Ano |
| Telefonování | |
| Paměť adresáře v telefonu | 1000 kontaktů |
| Vícepoložkový seznam | Ano, 20 položek |
| Push to talk (stiskni a mluv) i | Ano |
| Hlasové vytáčení i | Ano |
| Videotelefonování i | Ne |
| Hlasité handsfree i | Ano |
| Záznamník hovoru i | Ano |
| Skupiny volajících | Ano |
| Způsob hledání v adresáři | Postupným psaním |
| Vyzvánění | |
| Vícehlasé vyzvánění i | Ano, 64 hlasů |
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění i | Ano |
| Přiřazení obrázku k volajícímu | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Profily vyzvánění i | Ano |
| Uživatelský zvuk pro SMS | Ano |
| Nahrávání melodií z PC | Ano |
| Filtrování hovorů | Ano |
| Práce se zprávami | |
| Paměť na SMS | Ano |
| Dlouhé SMS zprávy | Ano |
| Potvrzení o doručení SMS | Ano |
| Odpočítávání znaků při psaní SMS | Ano |
| Rychlé psaní SMS (T9) | Ano |
| Možnost vypnutí slovníku T9 | Ano |
| Multimediální zprávy MMS i | Ano |
| Objekty v odesílané MMS | Text, obrázek, zvuk, video |
| Emailový prolížeč | Ano |
| Podpora práce s přílohami emailů | Ano |
| Digitální fotoaparát | |
| Integrovaný fotoaparát | Ano |
| Max. rozlišení fotoaparátu i | 1600 × 1200 (1,92 Mpx) |
| Chráněný objektiv | Ne |
| Zoom i | Ano |
| Blesk nebo přisvětlovací dioda | Ne |
| Automatické ostření | Ne |
| Makro | Ne |
| Efekty při focení | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Možnost natáčet video i | Ano |
| Max. rozlišení videa | 176 × 144 |
| Samospoušť | Ano |
| Organizace času a kancelář | |
| Budík | Ano |
| Opakovaný budík | Ano |
| Buzení při vypnutém mobilu | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Upomínky | Ano |
| Úkolovník | Ano |
| Poznámky | Ano |
| Diktafon | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Stopky | Ano |
| Minutka i | Ano |
| Možnost synchronizace dat | Ano |
| Prohlížeč Office dokumentů | Ne |
| Prohlížeč PDF dokumentů | Ne |
| Převodník měn | Ano |
| Zábava a internet | |
| MP3 přehrávač i | Ano |
| FM rádio | Ano |
| Přehrávání videa | Ano |
| Hry | Ano |
| JAVA i | Ano |
| Wapový prohlížeč | Ano |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Konektor pro jack 3,5 mm i | Ne |
| Další herní technologie | Flash |
| RSS čtečka i | Ne |
Hodnocení produktu Nokia 6300 - použitý ( RED, BLACK)
Doplňující obsah
Novinky
Pánské a dámské softshellové bundy nyní s 10% slevou!
VÝPRODEJOVÉ CENY softshellových bund! SLEVY AŽ 10%! Nyní máte možnost zakoupit pánské nebo dámské softshellové bundy se slevou 10%! Nabízíme vám výborně designově a technicky propracované softshellové bundy různých barev a velikostí.
Více »NEJLEPŠÍ ZÁŽITKY ZE SLEDOVÁNÍ HOKEJE NA LCD TELEVIZORECH!
Nabízíme nejlepší ceny LCD televizorů pro perfektní zážitky při sledování našich hokejistů na MS 2012. Fanďte s námi a vyberte si svůj LCD televizor přesně dle Vašeho přání nyní se slevou až 35%.
Více »Novinky na e-mail


